ALL is WELL

静者心多妙 超然思不群

Daily Routine Metric

A metric to track each item in my daily routine.

Date Get Up BB Run (km) Pushup Abs Vegetarian
2012/07/25 Wed 06:10 1 4 0 0
2012/07/26 Thu 05:55 2 0 0 0
2012/07/27 Fri 08:16 0 0 0 0
2012/07/28 Sat 12:10 0 0 0 0
2012/07/29 Sun 10:00 1 0 0 0
2012/07/30 Mon 07:30 1 0 0 0
2012/07/31 Tue –:– - - - - -
2012/08/01 Wed –:– - - - - -
2012/08/02 Thu –:– - - - - -
2012/08/03 Fri –:– - - - - -
2012/08/04 Sat –:– - - - - -
2012/08/05 Sun –:– - - - - X
2012/08/06 Mon 08:40 0 0 0 0 X
2012/08/07 Tue 07:30 4 0 0 0
2012/08/08 Wed 09:00 3 0 0 0
2012/08/09 Thu 09:00 1 0 0 0 Dinner with Neil
2012/08/10 Fri 07:30 0 0 42 60 Lagom
2012/08/11 Sat 09:30 4 0 0 0
2012/08/10 Fri 08:40 0 0 0 0

Comments